Telefon stacjonarny POTS/ISDN
Telefon stacjonarny
Telefon analogowy lub cyfrowy działający na tradycyjnej linii telefonicznej
Linia analogowa POTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abonament | Cena | ||||
30 minut | 29,90 zł POTS/oszczędny 30 | ||||
60 minut na połączenia lokalne i międzystrefowe |
36,89 zł POTS/podstawowy (60 minut) | ||||
240 minut na połączenia lokalne i strefowe lub 60 minut na połączenia komórkowe krajowe. | 42,80 zł POTS/MIX 240 | ||||
bez ograniczeń na połączenia lokalne i strefowe | 49,99 zł POTS/bez ograniczeń | ||||
bez limitu na połączenia lokalne, strefowe i komórkowe krajowe | 59,99 zł POTS/bez limitu |
Linia cyfrowa ISDN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abonament | Cena | ||||
60 minut na połączenia lokalne i międzystrefowe | 43,99 zł ISDN/uniwersalny/(60 minut) | ||||
400 minut na połączenia lokalne i strefowe lub 80 minut na połączenia komórkowe | 69,99 zł ISDN/MIX 400/80 | ||||
bez ograniczeń na połączenia lokalne i strefowe |
99,99 zł ISDN/bez ograniczeń | ||||
bez limitu na połaczenia lokalne strefowe i komórkowe | 119,00 zł ISDN/bez limitu |